11月13日 今天 · 内蒙古呼和浩特实况 9℃

呼和浩特天气呼和浩特15天天气预报

☀️ 0~9℃ 晴北风 1级 · 湿度33%
空气质量162 · 中度污染
紫外线弱
风向风力北风 1级
日出07:17
日落17:17
相对湿度33%
🌤 呼和浩特未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☀️晴 9℃ / 0℃ 北风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 9℃ / -1℃ 北风 3级
11月15日 周日 ❄️中雪 6℃ / 0℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌨️小雪 4℃ / -2℃ 南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 4℃ / -8℃ 西风 4级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 0℃ / -9℃ 西风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 4℃ / -10℃ 西风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 1℃ / -8℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 -3℃ / -11℃ 北风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 -2℃ / -12℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 3℃ / -10℃ 西风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 2℃ / -8℃ 东南风 2级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 1℃ / -7℃ 北风 1级
11月26日 周四 ⛅多云 4℃ / -6℃ 西北风 3级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 0℃ / -10℃ 西北风 3级
呼和浩特生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 33%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑